📊 A股盘前诊断
2026-08-08 周六
· 数据截止 2026-08-07 收盘
· 12 只标的 · 生成耗时 82568ms
·
历史归档
➡️ 震荡5只
中远海控, 央企红利ETF, 广深铁路, 港股通红利ETF, 蓝天燃气
📉 熊市6只
云南白药, 交通银行, 伊利股份, 工商银行, 招商银行, 森马服饰
标的
总分
行业regime
建议
评级
调仓
收盘
股息率
3年分位
数据
中远海控601919
-4
➡️震荡-2.0%
弱卖出
不持有
-4629
15.43
6.5%
98%
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 15.43
- 日BOLL_POS 65.8 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 56.6 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 93.5
- 周RSI14 60.9
- 周MACD柱 0.375
- 量比日 0.71 (>1.1通过)
- 量比周 0.91
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<48超3周 | +0 | 当前RSI14=60.9 |
| 周线BOLL_POS<32 | +0 | BOLL_POS=93.5 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +0 | DIF 0.123->0.194, MACD柱=0.375 |
| 周线DIF<0.15 且 DEA<0.25 | +0 | DIF=0.194, DEA=0.006 |
| 日线BOLL_POS<3 且 日线RSI6<20 | +0 | BOLL_POS=65.8, RSI6=56.6 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | -0.017->-0.045 |
| 周线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=80.9, D=65.4 |
| 日线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=55.0, D=68.1 |
| F1_价格分位未达买点 | +0 | 价格3年分位=98% |
| 卖信号 | 分 | 详情 |
| 周线BOLL_POS>86 持续2周 | -3 | 近2周BOLL_POS=[101.3, 93.5] |
| 周线RSI14>62持续2周 | 0 | 当前RSI14=60.9 |
| 周线DIF>0.75 且 DEA>0.7 | 0 | DIF=0.194, DEA=0.006 |
| 周线MACD柱体由红转绿(且之前DIF>0.6) | 0 | MACD柱 0.329->0.375 |
| 日线RSI6>92 | 0 | RSI6=56.6 |
| 日线MACD柱体由红翻绿 且 周线BOLL_POS>73 | 0 | 日线MACD -0.017->-0.045, 周BOLL_POS=93.5 |
| 周线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=80.9, D=65.4 |
| 日线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=55.0, D=68.1 |
| F2_价格3年分位=98%>80% | -2 | 周期股估值高位,减仓(源:eastmoney_f10) |
🧮 评分链路
买分 +0 · 卖分 -5 · 总分 -4
| 族 | 原始 | CAP | 权重 | 贡献分 |
| MACD | +0.0 | ±5 | 20% | +0.00 |
| BOLL | -3.0 | ±3 | 24% | -2.52 |
| RSI | +0.0 | ±3 | 20% | +0.00 |
| KDJ | +0.0 | ±3 | 11% | +0.00 |
| 基本面 | -2.0 | ±3 | 25% | -1.77 |
🔍 相似历史形态
- 2026-03-20 顶 15.39元 相似度88%
- 2025-11-07 顶 15.0元 相似度82%
- 2025-07-25 顶 15.43元 相似度72%
⚠️ 相似形态全顶部, 强制降级 target_amount=0
⚠️ 趋势中段信号: 标的站在120MA上方且60日涨幅12.4%, 但总分被抑制为-4分。若行业regime=震荡➡️,可考虑趋势策略持有。
云南白药000538
+0
📉熊市-6.7%
持有收息
强持有
不动
50.76
3.1%
45%
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 50.76
- 日BOLL_POS 30.0 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 36.2 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 45.7
- 周RSI14 47.1
- 周MACD柱 0.539
- 量比日 0.72 (>1.1通过)
- 量比周 1.21
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<50超3周 | +0 | 当前RSI14=47.1 |
| 周线BOLL_POS<30 | +0 | BOLL_POS=45.7 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +0 | DIF -0.916->-0.846, MACD柱=0.539 |
| 周线DIF<0.2 且 DEA<0.3 | +2 | DIF=-0.846, DEA=-1.115 |
| 日线BOLL_POS<3 且 日线RSI6<25 | +0 | BOLL_POS=30.0, RSI6=36.2 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | -0.240->-0.338 |
| 周线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=67.3, D=54.6 |
| 日线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=29.3, D=44.2 |
| F1_价格分位/ROE未达买点 | +0 | 价格3年分位=45%, ROE年化=19.84% |
| 卖信号 | 分 | 详情 |
| 周线BOLL_POS>94 持续2周 | 0 | 当前BOLL_POS=45.7 |
| 周线RSI14>60持续2周 | 0 | 当前RSI14=47.1 |
| 周线DIF>1.85 且 DEA>1.55 | 0 | DIF=-0.846, DEA=-1.115 |
| 周线MACD柱体由红转绿(且之前DIF>0.95) | 0 | MACD柱 0.533->0.539 |
| 日线RSI6>82 | 0 | RSI6=36.2 |
| 日线MACD柱体由红翻绿 且 周线BOLL_POS>72 | 0 | 日线MACD -0.240->-0.338, 周BOLL_POS=45.7 |
| 周线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=67.3, D=54.6 |
| 日线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=29.3, D=44.2 |
| F2_价格分位未达卖点 | 0 | 价格3年分位=45% |
🧮 评分链路
买分 +2 · 卖分 +0 · 总分 +0
| 族 | 原始 | CAP | 权重 | 贡献分 |
| MACD | +2.0 | ±5 | 21% | +1.40 |
| BOLL | +0.0 | ±3 | 22% | +0.00 |
| RSI | +0.0 | ±3 | 21% | +0.00 |
| KDJ | +0.0 | ±5 | 11% | +0.00 |
| 基本面 | +0.0 | ±3 | 25% | +0.00 |
| regime门控 📉熊市 × 0.4 | 1 → 0 |
🔍 相似历史形态
- 2025-03-21 底 51.29元 相似度45%
- 2024-03-08 顶 44.51元 相似度39%
- 2026-07-03 底 46.29元 相似度37%
交通银行601328
+0
📉熊市-5.4%
持有收息
强持有
不动
6.91
4.7%
74%
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 6.91
- 日BOLL_POS 39.5 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 39.1 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 74.0
- 周RSI14 54.0
- 周MACD柱 0.128
- 量比日 0.62 (>1.1通过)
- 量比周 1.03
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<38超3周 | +0 | 当前RSI14=54.0 |
| 周线BOLL_POS<16 | +0 | BOLL_POS=74.0 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +0 | DIF 0.026->0.036, MACD柱=0.128 |
| 周线DIF<-0.05 且 DEA<-0.05 | +0 | DIF=0.036, DEA=-0.027 |
| 日线BOLL_POS<3 且 日线RSI6<20 | +0 | BOLL_POS=39.5, RSI6=39.1 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | -0.030->-0.052 |
| 周线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=69.3, D=60.6 |
| 日线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=29.3, D=48.9 |
| F1_股息率/价格分位未达买点 | +0 | 股息率=4.70%, 价格3年分位=74% |
| F3_PB/ROE未达修复线 | +0 | PB=0.52, ROE年化=9.1% |
| 卖信号 | 分 | 详情 |
| 周线BOLL_POS>96 持续2周 | 0 | 当前BOLL_POS=74.0 |
| 周线RSI14>73持续2周 | 0 | 当前RSI14=54.0 |
| 周线DIF>0.35 且 DEA>0.3 | 0 | DIF=0.036, DEA=-0.027 |
| 周线MACD柱体由红转绿(且之前DIF>0.2) | 0 | MACD柱 0.139->0.128 |
| 日线RSI6>87 | 0 | RSI6=39.1 |
| 日线MACD柱体由红翻绿 且 周线BOLL_POS>82 | 0 | 日线MACD -0.030->-0.052, 周BOLL_POS=74.0 |
| 周线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=69.3, D=60.6 |
| 日线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=29.3, D=48.9 |
| F2_股息率/价格分位未达卖点 | 0 | 股息率=4.70%, 价格3年分位=74% |
| F4_PB未达高位线 | 0 | PB=0.52 |
🧮 评分链路
买分 +0 · 卖分 +0 · 总分 +0
| 族 | 原始 | CAP | 权重 | 贡献分 |
| MACD | +0.0 | ±5 | 26% | +0.00 |
| BOLL | +0.0 | ±3 | 21% | +0.00 |
| RSI | +0.0 | ±3 | 21% | +0.00 |
| KDJ | +0.0 | ±3 | 12% | +0.00 |
| 基本面 | +0.0 | ±5 | 20% | +0.00 |
🔍 相似历史形态
- 2026-07-17 底 6.83元 相似度87%
- 2024-12-27 底 7.01元 相似度75%
- 2025-05-23 顶 7.34元 相似度73%
⚠️ 趋势中段信号: 标的站在120MA上方且60日涨幅5.5%, 但总分被抑制为0分。若行业regime=熊市📉,可考虑趋势策略持有。
伊利股份600887
+0
📉熊市-6.7%
持有收息
强持有
不动
26.21
5.3%
71%
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 26.21
- 日BOLL_POS 37.6 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 37.4 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 66.6
- 周RSI14 52.5
- 周MACD柱 0.389
- 量比日 0.62 (>1.1通过)
- 量比周 1.0
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<30超3周 | +0 | 当前RSI14=52.5 |
| 周线BOLL_POS<8 | +0 | BOLL_POS=66.6 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +0 | DIF 0.016->0.046, MACD柱=0.389 |
| 周线DIF<-0.3 且 DEA<-0.2 | +0 | DIF=0.046, DEA=-0.148 |
| 日线BOLL_POS<3 且 日线RSI6<21 | +0 | BOLL_POS=37.6, RSI6=37.4 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | -0.182->-0.241 |
| 周线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=64.9, D=55.3 |
| 日线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=27.5, D=43.1 |
| F1_价格分位/ROE未达买点 | +0 | 价格3年分位=71%, ROE年化=37.76% |
| 卖信号 | 分 | 详情 |
| 周线BOLL_POS>88 持续2周 | 0 | 当前BOLL_POS=66.6 |
| 周线RSI14>59持续2周 | 0 | 当前RSI14=52.5 |
| 周线DIF>0.8 且 DEA>0.55 | 0 | DIF=0.046, DEA=-0.148 |
| 周线MACD柱体由红转绿(且之前DIF>0.5) | 0 | MACD柱 0.426->0.389 |
| 日线RSI6>82 | 0 | RSI6=37.4 |
| 日线MACD柱体由红翻绿 且 周线BOLL_POS>76 | 0 | 日线MACD -0.182->-0.241, 周BOLL_POS=66.6 |
| 周线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=64.9, D=55.3 |
| 日线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=27.5, D=43.1 |
| F2_价格分位未达卖点 | 0 | 价格3年分位=71% |
🧮 评分链路
买分 +0 · 卖分 +0 · 总分 +0
| 族 | 原始 | CAP | 权重 | 贡献分 |
| MACD | +0.0 | ±5 | 20% | +0.00 |
| BOLL | +0.0 | ±3 | 19% | +0.00 |
| RSI | +0.0 | ±3 | 25% | +0.00 |
| KDJ | +0.0 | ±3 | 11% | +0.00 |
| 基本面 | +0.0 | ±3 | 25% | +0.00 |
🔍 相似历史形态
- 2024-02-23 顶 25.31元 相似度65%
- 2024-05-24 顶 25.23元 相似度64%
- 2025-12-19 顶 28.19元 相似度62%
半导体设备ETF159558
-2
📈牛市+7.1%
观望减仓
弱持有
不动
1.16
ETF/缺数据
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 1.16
- 日BOLL_POS 55.2 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 59.5 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 67.1
- 周RSI14 59.2
- 周MACD柱 -0.002
- 量比日 0.71 (>1.1通过)
- 量比周 3.07
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<50超2周 | +0 | 当前RSI14=59.2 |
| 周线BOLL_POS<40 且 周RSI6<25 | +0 | BOLL_POS=67.1, RSI6=53.1 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +0 | DIF 0.147->0.140, MACD柱=-0.002 |
| 周线DIF<0.003 且 DEA<0.005 | +0 | DIF=0.140, DEA=0.141 |
| 日线BOLL_POS<3 且 日线RSI6<26 | +0 | BOLL_POS=55.2, RSI6=59.5 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | -0.021->-0.004 |
| 周线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=40.3, D=52.7 |
| 日线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=55.6, D=41.1 |
| F1_ETF不适用个股基本面 | +0 | ETF自身不产生财报,基本面族记0分 |
| 卖信号 | 分 | 详情 |
| 周线BOLL_POS>108 且 RSI6>85 且 MACD死叉 | 0 | BOLL_POS=67.1, RSI6=53.1 |
| 周线RSI14>73持续2周 | 0 | 当前RSI14=59.2 |
| 周线DIF>0.05 且 DEA>0.04 | -2 | DIF=0.140, DEA=0.141 |
| 周线MACD柱体由红转绿(且之前DIF>0.04) | 0 | MACD柱 0.011->-0.002 |
| 日线RSI6>88持续3日 | 0 | 当前RSI6=59.5 |
| 日线MACD柱体由红翻绿 且 周线BOLL_POS>82 | 0 | 日线MACD -0.021->-0.004, 周BOLL_POS=67.1 |
| 周线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=40.3, D=52.7 |
| 日线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=55.6, D=41.1 |
🧮 评分链路
买分 +0 · 卖分 -2 · 总分 -2
| 族 | 原始 | CAP | 权重 | 贡献分 |
| MACD | -2.0 | ±7 | 26% | -1.51 |
| BOLL | +0.0 | ±6 | 24% | +0.00 |
| RSI | +0.0 | ±2 | 22% | +0.00 |
| KDJ | +0.0 | ±3 | 13% | +0.00 |
| 基本面 | 缺失(跳过) |
🔍 相似历史形态
- 2025-07-25 顶 0.43元 相似度65%
- 2026-01-16 顶 0.77元 相似度64%
- 2026-07-01 顶 1.56元 相似度62%
⚠️ 趋势中段信号: 标的站在120MA上方且60日涨幅23.7%, 但总分被抑制为-2分。若行业regime=牛市📈,可考虑趋势策略持有。
🚫 缺失族已剔除: FUNDAMENTAL
央企红利ETF561580
+1
➡️震荡-1.9%
持有待涨
强持有
不动
1.22
ETF/缺数据
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 1.22
- 日BOLL_POS 61.7 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 49.6 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 57.4
- 周RSI14 53.8
- 周MACD柱 0.004
- 量比日 0.64 (>1.1通过)
- 量比周 1.23
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<49超3周 | +0 | 当前RSI14=53.8 |
| 周线BOLL_POS<40 且 周RSI6<20 | +0 | BOLL_POS=57.4, RSI6=59.9 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +0 | DIF -0.009->-0.005, MACD柱=0.004 |
| 周线DIF<0.01 且 DEA<0.01 | +2 | DIF=-0.005, DEA=-0.007 |
| 日线BOLL_POS<3 且 日线RSI6<25 | +0 | BOLL_POS=61.7, RSI6=49.6 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | 0.004->0.001 |
| 周线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=69.6, D=51.1 |
| 日线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=55.1, D=68.8 |
| F1_ETF不适用个股基本面 | +0 | ETF自身不产生财报,基本面族记0分 |
| 卖信号 | 分 | 详情 |
| 周线BOLL_POS>106 且 RSI6>75 且 MACD死叉 | 0 | BOLL_POS=57.4, RSI6=59.9 |
| 周线RSI14>70持续3周 | 0 | 当前RSI14=53.8 |
| 周线DIF>0.037 且 DEA>0.03 | 0 | DIF=-0.005, DEA=-0.007 |
| 周线MACD柱体由红转绿(且之前DIF>0.03) | 0 | MACD柱 -0.001->0.004 |
| 日线RSI6>85 | 0 | RSI6=49.6 |
| 日线MACD柱体由红翻绿 且 周线BOLL_POS>88 | 0 | 日线MACD 0.004->0.001, 周BOLL_POS=57.4 |
| 周线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=69.6, D=51.1 |
| 日线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=55.1, D=68.8 |
🧮 评分链路
买分 +2 · 卖分 +0 · 总分 +1
| 族 | 原始 | CAP | 权重 | 贡献分 |
| MACD | +2.0 | ±8 | 20% | +1.29 |
| BOLL | +0.0 | ±6 | 25% | +0.00 |
| RSI | +0.0 | ±1 | 23% | +0.00 |
| KDJ | +0.0 | ±3 | 12% | +0.00 |
| 基本面 | 缺失(跳过) |
| regime门控 ➡️震荡 × 0.7 | 1 → 1 |
🔍 相似历史形态
- 2024-12-06 顶 1.12元 相似度78%
- 2025-11-07 顶 1.26元 相似度69%
- 2023-12-22 底 0.95元 相似度62%
🚫 缺失族已剔除: FUNDAMENTAL
工商银行601398
+1
📉熊市-5.4%
持有待涨
强持有
不动
7.53
4.1%
90%
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 7.53
- 日BOLL_POS 30.4 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 35.0 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 67.2
- 周RSI14 53.0
- 周MACD柱 0.103
- 量比日 0.75 (>1.1通过)
- 量比周 1.49
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<50超3周 | +0 | 当前RSI14=53.0 |
| 周线BOLL_POS<40 | +0 | BOLL_POS=67.2 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +0 | DIF 0.102->0.099, MACD柱=0.103 |
| 周线DIF<0.2 且 DEA<0.2 | +2 | DIF=0.099, DEA=0.047 |
| 日线BOLL_POS<5 且 日线RSI6<24 | +0 | BOLL_POS=30.4, RSI6=35.0 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | -0.064->-0.087 |
| 周线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=63.2, D=59.3 |
| 日线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=26.1, D=45.0 |
| F1_股息率/价格分位未达买点 | +0 | 股息率=4.12%, 价格3年分位=90% |
| F3_PB/ROE未达修复线 | +0 | PB=0.68, ROE年化=8.8% |
| 卖信号 | 分 | 详情 |
| 周线BOLL_POS>110 持续2周 | 0 | 当前BOLL_POS=67.2 |
| 周线RSI14>76持续2周 | 0 | 当前RSI14=53.0 |
| 周线DIF>0.326 且 DEA>0.3 | 0 | DIF=0.099, DEA=0.047 |
| 周线MACD柱体由红转绿(且之前DIF>0.3) | 0 | MACD柱 0.134->0.103 |
| 日线RSI6>85 | 0 | RSI6=35.0 |
| 日线MACD柱体由红翻绿 且 周线BOLL_POS>92 | 0 | 日线MACD -0.064->-0.087, 周BOLL_POS=67.2 |
| 周线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=63.2, D=59.3 |
| 日线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=26.1, D=45.0 |
| F2_股息率/价格分位未达卖点 | 0 | 股息率=4.12%, 价格3年分位=90% |
| F4_PB未达高位线 | 0 | PB=0.68 |
🧮 评分链路
买分 +2 · 卖分 +0 · 总分 +1
| 族 | 原始 | CAP | 权重 | 贡献分 |
| MACD | +2.0 | ±5 | 25% | +1.55 |
| BOLL | +0.0 | ±3 | 23% | +0.00 |
| RSI | +0.0 | ±3 | 20% | +0.00 |
| KDJ | +0.0 | ±3 | 12% | +0.00 |
| 基本面 | +0.0 | ±5 | 20% | +0.00 |
| regime门控 📉熊市 × 0.4 | 2 → 1 |
🔍 相似历史形态
- 2024-11-15 底 5.43元 相似度69%
- 2026-07-03 底 7.04元 相似度67%
- 2024-09-13 底 4.94元 相似度66%
广深铁路601333
+0
➡️震荡-2.0%
持有收息
强持有
不动
2.96
5.4%
46%
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 2.96
- 日BOLL_POS 23.7 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 33.1 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 44.6
- 周RSI14 48.8
- 周MACD柱 0.011
- 量比日 0.78 (>1.1通过)
- 量比周 1.06
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<37超3周 | +0 | 当前RSI14=48.8 |
| 周线BOLL_POS<13 | +0 | BOLL_POS=44.6 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +0 | DIF -0.008->-0.008, MACD柱=0.011 |
| 周线DIF<-0.09 且 DEA<-0.09 | +0 | DIF=-0.008, DEA=-0.014 |
| 日线BOLL_POS<3 且 日线RSI6<19 | +0 | BOLL_POS=23.7, RSI6=33.1 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | -0.003->-0.014 |
| 周线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=62.1, D=52.9 |
| 日线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=39.7, D=55.4 |
| F1_价格分位未达买点 | +0 | 价格3年分位=46% |
| 卖信号 | 分 | 详情 |
| 周线BOLL_POS>96 持续2周 | 0 | 当前BOLL_POS=44.6 |
| 周线RSI14>64持续2周 | 0 | 当前RSI14=48.8 |
| 周线DIF>0.12 且 DEA>0.11 | 0 | DIF=-0.008, DEA=-0.014 |
| 周线MACD柱体由红转绿(且之前DIF>0.08) | 0 | MACD柱 0.015->0.011 |
| 日线RSI6>85 | 0 | RSI6=33.1 |
| 日线MACD柱体由红翻绿 且 周线BOLL_POS>65 | 0 | 日线MACD -0.003->-0.014, 周BOLL_POS=44.6 |
| 周线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=62.1, D=52.9 |
| 日线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=39.7, D=55.4 |
| F2_价格分位未达卖点 | 0 | 价格3年分位=46% |
🧮 评分链路
买分 +0 · 卖分 +0 · 总分 +0
| 族 | 原始 | CAP | 权重 | 贡献分 |
| MACD | +0.0 | ±5 | 21% | +0.00 |
| BOLL | +0.0 | ±3 | 19% | +0.00 |
| RSI | +0.0 | ±3 | 24% | +0.00 |
| KDJ | +0.0 | ±3 | 11% | +0.00 |
| 基本面 | +0.0 | ±3 | 25% | +0.00 |
🔍 相似历史形态
- 2026-04-24 底 2.93元 相似度74%
- 2026-03-13 顶 3.07元 相似度73%
- 2025-11-21 底 2.9元 相似度70%
招商银行600036
+1
📉熊市-5.4%
持有待涨
强持有
不动
38.8
5.2%
73%
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 38.8
- 日BOLL_POS 49.5 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 42.7 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 75.2
- 周RSI14 54.1
- 周MACD柱 0.7
- 量比日 0.73 (>1.1通过)
- 量比周 1.17
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<43超3周 | +0 | 当前RSI14=54.1 |
| 周线BOLL_POS<14 | +0 | BOLL_POS=75.2 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +0 | DIF -0.152->-0.054, MACD柱=0.700 |
| 周线DIF<0.1 且 DEA<0.25 | +2 | DIF=-0.054, DEA=-0.405 |
| 日线BOLL_POS<3 且 日线RSI6<19 | +0 | BOLL_POS=49.5, RSI6=42.7 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | -0.080->-0.189 |
| 周线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=74.3, D=64.4 |
| 日线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=33.7, D=52.6 |
| F1_股息率/价格分位未达买点 | +0 | 股息率=5.20%, 价格3年分位=73% |
| F3_PB/ROE未达修复线 | +0 | PB=0.86, ROE年化=13.5% |
| 卖信号 | 分 | 详情 |
| 周线BOLL_POS>108 持续2周 | 0 | 当前BOLL_POS=75.2 |
| 周线RSI14>70持续2周 | 0 | 当前RSI14=54.1 |
| 周线DIF>1.9 且 DEA>1.75 | 0 | DIF=-0.054, DEA=-0.405 |
| 周线MACD柱体由红转绿(且之前DIF>1.75) | 0 | MACD柱 0.680->0.700 |
| 日线RSI6>84 | 0 | RSI6=42.7 |
| 日线MACD柱体由红翻绿 且 周线BOLL_POS>82 | 0 | 日线MACD -0.080->-0.189, 周BOLL_POS=75.2 |
| 周线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=74.3, D=64.4 |
| 日线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=33.7, D=52.6 |
| F2_股息率/价格分位未达卖点 | 0 | 股息率=5.20%, 价格3年分位=73% |
| F4_PB未达高位线 | 0 | PB=0.86 |
🧮 评分链路
买分 +2 · 卖分 +0 · 总分 +1
| 族 | 原始 | CAP | 权重 | 贡献分 |
| MACD | +2.0 | ±5 | 25% | +1.52 |
| BOLL | +0.0 | ±3 | 22% | +0.00 |
| RSI | +0.0 | ±3 | 21% | +0.00 |
| KDJ | +0.0 | ±3 | 12% | +0.00 |
| 基本面 | +0.0 | ±5 | 20% | +0.00 |
| regime门控 📉熊市 × 0.4 | 2 → 1 |
🔍 相似历史形态
- 2023-08-11 顶 27.16元 相似度89%
- 2024-03-08 顶 25.68元 相似度77%
- 2025-12-05 顶 41.43元 相似度50%
⚠️ 相似形态全顶部, 强制降级 target_amount=0
森马服饰002563
-2
📉熊市-6.7%
观望减仓
弱持有
不动
6.01
5.0%
91%
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 6.01
- 日BOLL_POS 63.5 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 48.5 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 87.5
- 周RSI14 59.8
- 周MACD柱 0.119
- 量比日 0.78 (>1.1通过)
- 量比周 1.26
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<29超3周 | +0 | 当前RSI14=59.8 |
| 周线BOLL_POS<12 | +0 | BOLL_POS=87.5 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +0 | DIF 0.081->0.110, MACD柱=0.119 |
| 周线DIF<-0.2 且 DEA<-0.15 | +0 | DIF=0.110, DEA=0.050 |
| 日线BOLL_POS<3 且 日线RSI6<19 | +0 | BOLL_POS=63.5, RSI6=48.5 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | 0.071->0.034 |
| 周线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=67.6, D=59.2 |
| 日线KDJ金叉(K上穿D) | +0 | K=58.9, D=69.3 |
| F1_价格分位/ROE未达买点 | +0 | 价格3年分位=91%, ROE年化=10.80% |
| 卖信号 | 分 | 详情 |
| 周线BOLL_POS>94 持续2周 | 0 | 当前BOLL_POS=87.5 |
| 周线RSI14>62持续2周 | 0 | 当前RSI14=59.8 |
| 周线DIF>0.25 且 DEA>0.2 | 0 | DIF=0.110, DEA=0.050 |
| 周线MACD柱体由红转绿(且之前DIF>0.15) | 0 | MACD柱 0.092->0.119 |
| 日线RSI6>83 | 0 | RSI6=48.5 |
| 日线MACD柱体由红翻绿 且 周线BOLL_POS>74 | 0 | 日线MACD 0.071->0.034, 周BOLL_POS=87.5 |
| 周线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=67.6, D=59.2 |
| 日线KDJ死叉(K下穿D) | 0 | K=58.9, D=69.3 |
| F2_价格3年分位=91%>80% | -2 | 消费股估值高位,减仓(源:eastmoney_f10) |
🧮 评分链路
买分 +0 · 卖分 -2 · 总分 -2
| 族 | 原始 | CAP | 权重 | 贡献分 |
| MACD | +0.0 | ±5 | 24% | +0.00 |
| BOLL | +0.0 | ±3 | 18% | +0.00 |
| RSI | +0.0 | ±3 | 22% | +0.00 |
| KDJ | +0.0 | ±3 | 11% | +0.00 |
| 基本面 | -2.0 | ±3 | 25% | -1.72 |
🔍 相似历史形态
- 2025-11-28 顶 5.92元 相似度79%
- 2026-05-08 顶 5.93元 相似度75%
- 2025-04-03 顶 6.73元 相似度74%
港股通红利ETF513530
+1
➡️震荡-1.9%
持有待涨
强持有
不动
1.57
ETF/缺数据
2026-08-07
📊 关键指标
- 收盘 1.57
- 日BOLL_POS 47.2 (超买>80 超卖<20)
- 日RSI6 37.0 (>70超买 <30超卖)
- 周BOLL_POS 43.4
- 周RSI14 49.3
- 周MACD柱 -0.001
- 量比日 0.77 (>1.1通过)
- 量比周 1.44
🎯 买卖信号
| 买信号 | 分 | 详情 |
| 周线RSI14持续<48超3周 | +0 | 当前RSI14=49.3 |
| 周线BOLL_POS<32 且 周RSI6<30 | +0 | BOLL_POS=43.4, RSI6=51.6 |
| 周线MACD绿柱连续缩短(DIF上行) | +1 | DIF -0.012->-0.011 量能确认(量比=1.44) |
| 周线DIF<0.02 且 DEA<0.03 | +2 | DIF=-0.011, DEA=-0.011 |
| 日线BOLL_POS<3 且 日线RSI6<25 | +0 | BOLL_POS=47.2, RSI6=37.0 |
| 日线MACD柱体由绿翻红 | +0 | -0.001->-0.006 |
